首页
当前位置: 首页 >> 事件通知 >> 正文

威尼斯879787972023年硕士研究生一志愿复试成绩公示

发布时间:2023年03月31日 10:59    作者:    来源:科研与学科建设科     点击率:

现将我院2023年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩予以公示(见下表),公示期三天。如有异议,请在公示期内致电威尼斯87978797科研与学科建设科 0351-3557502。

 

威尼斯87978797科研与学科建设科

2023年3月31日     

 

2023年硕士研究生招生复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 杜愈隆 101103000008531 080200 机械工程 01 机械电子工程 84.7 
2 张凯 101103000008533 085502 车辆工程 01 车辆工程 72.5 
3 张晓峰 101103000008539 085502 车辆工程 01 车辆工程 79.5 
4 王浩林 101103000008541 085502 车辆工程 01 车辆工程 78.4 
5 杨双龙 101103000008543 085502 车辆工程 01 车辆工程 85.3 
6 王少聪 101103000008546 085502 车辆工程 01 车辆工程 81.7 
7 王泽宇 101103000008548 085502 车辆工程 01 车辆工程 87.4 
8 王涛 101103000008549 085502 车辆工程 01 车辆工程 82.3 
9 宋一杰 101103000008550 085502 车辆工程 01 车辆工程 80.1 
10 苏江涛 101103000008551 085502 车辆工程 01 车辆工程 79.1 
11 赵晨光 101103000008552 085502 车辆工程 01 车辆工程 72.2 
12 董乐 101103000008559 085502 车辆工程 01 车辆工程 69.0 
13 刘艺超 101103000008560 085502 车辆工程 01 车辆工程 72.4 
14 孟潜 101103000008561 085502 车辆工程 01 车辆工程 76.5 
15 管政 101103000008565 085502 车辆工程 01 车辆工程 90.4 
16 员宇杰 101103000008568 085502 车辆工程 01 车辆工程 74.5 
17 牛润宇 101103000008575 085502 车辆工程 01 车辆工程 74.4 
18 程雨桥 101103000008580 085502 车辆工程 01 车辆工程 83.5 
19 管泉才 101103000008601 085802 动力工程 01 动力工程 83.9 
20 王浩羽 101103000008603 085802 动力工程 01 动力工程 83.1 
21 胡清涛 101103000008606 085802 动力工程 01 动力工程 76.4 
22 姚石亮 101103000008610 085802 动力工程 01 动力工程 76.0 
23 白鹏飞 101103000008624 085802 动力工程 01 动力工程 74.7 
24 陈晓江 101103000008627 085802 动力工程 01 动力工程 86.9 
25 张宇轩 101103000008634 085802 动力工程 01 动力工程 74.6 
26 李昕伟 101103000008636 085802 动力工程 01 动力工程 81.0 
27 侯杰 101103000008641 085802 动力工程 01 动力工程 79.7 
28 王越 101103000008643 085802 动力工程 01 动力工程 78.3 
29 闫鹏翔 101103000008646 085802 动力工程 01 动力工程 84.6 
30 刘权 101103000008652 085802 动力工程 01 动力工程 78.1 
31 孟子雄 101103000008656 085802 动力工程 01 动力工程 76.5 
32 刘威龙 101103000008662 085802 动力工程 01 动力工程 57.4 
33 郝俊杰 101103000008663 085802 动力工程 01 动力工程 82.4 
34 龚思源 101103000008671 085802 动力工程 01 动力工程 72.2 
35 李煜 101103000008683 085802 动力工程 01 动力工程 81.2 
36 文毅鹏 101103000008684 085802 动力工程 01 动力工程 88.6 
37 薄一楠 101103000008686 085802 动力工程 01 动力工程 75.8 
38 白惠洁 101103000008690 085802 动力工程 01 动力工程 87.4 
39 高泉修 101103000008693 085802 动力工程 01 动力工程 81.0 
40 崔昊翔 101103000008696 085802 动力工程 01 动力工程 69.5 
41 刘家辉 101103000008701 085802 动力工程 01 动力工程 69.8 


 

 

Baidu
sogou