首页
当前位置: 首页 >> 事件通知 >> 正文

威尼斯879787972023年硕士研究生招生第一批调剂参加复试考生名单

发布时间:2023年04月10日 16:59    作者:    来源:     点击率:

现将我院2023年硕士研究生招生第一批调剂参加复试考生名单予以公示(见下表),公示期三天。如有异议,请在公示期内致电威尼斯87978797科研与学科建设科 0351-3557502。

 

威尼斯87978797科研与学科建设科

2023年4月10日    

考生编号 姓名 调剂报考专业代码 调报考专业名称 研究方向代码 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总成绩 备注
100053140506188 申伟杰 085802 动力工程 01 动力工程 48 78 76 122 324
104973400339330 王家辉 085802 动力工程 01 动力工程 62 48 101 103 314
106983142009286 杜书磊 085802 动力工程 01 动力工程 72 74 120 65 331
100543000005367 李豪杰 085802 动力工程 01 动力工程 51 68 80 120 319
114143113082587 霍占鹏 085802 动力工程 01 动力工程 58 50 104 133 345
101123202305090 王旭东 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 57 42 69 98 266
100103141003146 马一鸣 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 55 46 54 124 279
102863411518731 郭丹 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 62 39 75 107 283
102863140507156 王硕 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 56 54 90 91 291
102883100001875 王畅 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 68 52 66 78 264
100793000001589 左薪霖 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 55 59 56 106 276
100793000001590 郝家麟 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 59 45 83 107 294
102903211300905 张慧雄 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 66 56 68 105 295
101123202305095 李佳婧 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 60 53 61 99 273
100563012715208 王慧强 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 62 49 74 99 284
106353321031309 常艳然 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 68 49 85 96 298
101103000008565 管政 085502 车辆工程 01 车辆工程 67 64 69 75 275 非全

 


Baidu
sogou