首页
当前位置: 首页 >> 事件通知 >> 正文

威尼斯879787972023年硕士研究生第二批调剂复试成绩公示

发布时间:2023年04月15日 18:09    作者:    来源:     点击率:

现将我院2023年硕士研究生招生第二批调剂考生复试成绩予以公示(见下表),公示期三天。如有异议,请在公示期内致电威尼斯87978797科研与学科建设科 0351-3557502。

 

威尼斯87978797科研与学科建设科

2023年4月15日    

序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩 备注
1 王宽 104973400345615 085802 动力工程 01 动力工程 62.5 
2 孙永涛 103373210016915 085802 动力工程 01 动力工程 76.8 
3 李婷 101883210703866 085802 动力工程 01 动力工程 73.0 
4 蒋鹏飞 102913210606119 085802 动力工程 01 动力工程 75.9 
5 刘雨涛 104973400351211 085802 动力工程 01 动力工程 75.1 
6 杨泽 100793000002278 085802 动力工程 01 动力工程 74.9 
7 曹一康 101083210005819 085802 动力工程 01 动力工程 76.4 
8 朱星澄 102523210008384 085802 动力工程 01 动力工程 65.7 
9 贾琼 105643000002918 085802 动力工程 01 动力工程 65.0 
10 刘仁杰 105363422009296 085802 动力工程 01 动力工程 75.4 
11 沈希龙 102903211304764 085802 动力工程 01 动力工程 77.3 
12 赵宏明 100543000006323 085802 动力工程 01 动力工程 83.4 
13 周炎 102943210607949 085802 动力工程 01 动力工程 75.8 
14 党少鸣 105363413009260 085802 动力工程 01 动力工程 69.8 
15 蒋杰 106733000019880 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 81.8 


Baidu
sogou