首页
当前位置: 首页 >> 事件通知 >> 正文

威尼斯879787972023年硕士研究生招生第二批调剂参加复试考生名单

发布时间:2023年04月15日 17:58    作者:    来源:     点击率:

现将我院2023年硕士研究生招生第二批调剂参加复试考生名单予以公示(见下表),公示期三天。如有异议,请在公示期内致电威尼斯87978797科研与学科建设科 0351-3557502。

 

威尼斯87978797科研与学科建设科

2023年4月15日  

考生编号 姓名 调剂报考专业代码 调报考专业名称 研究方向代码 研究方向名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总成绩
104973400345615 王宽 085802 动力工程 01 动力工程 44 56 101 102 303
103373210016915 孙永涛 085802 动力工程 01 动力工程 63 61 97 90 311
101883210703866 李婷 085802 动力工程 01 动力工程 46 61 68 140 315
102913210606119 蒋鹏飞 085802 动力工程 01 动力工程 65 61 80 117 323
104973400351211 刘雨涛 085802 动力工程 01 动力工程 63 51 89 111 314
100793000002278 杨泽 085802 动力工程 01 动力工程 65 53 77 111 306
101083210005819 曹一康 085802 动力工程 01 动力工程 56 49 80 115 300
102523210008384 朱星澄 085802 动力工程 01 动力工程 59 48 61 137 305
105643000002918 贾琼 085802 动力工程 01 动力工程 65 61 89 85 300
105363422009296 刘仁杰 085802 动力工程 01 动力工程 64 57 87 92 300
102903211304764 沈希龙 085802 动力工程 01 动力工程 71 53 87 105 316
100543000006323 赵宏明 085802 动力工程 01 动力工程 65 51 86 100 302
102943210607949 周炎 085802 动力工程 01 动力工程 74 62 90 78 304
105363413009260 党少鸣 085802 动力工程 01 动力工程 42 63 77 115 297
106733000019880 蒋杰 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 46 64 96 69 275


Baidu
sogou