首页
当前位置: 首页 >> 事件通知 >> 正文

2024年硕士研究生第二批调剂考生复试成绩公示

发布时间:2024年04月17日 17:35    作者:    来源:     点击率:

2024年威尼斯87978797硕士研究生第二批调剂考生复试成绩如下,公示三天,如有异议,请在公示期内,致电学院科研科0351-2159247。

序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩 备注
1 武佗 107014140505225 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 78.00 
2 唐紫寒 102934210512900 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 80.96 
3 伊致成 104594410950009 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 64.12 
4 王重华 828024082700002 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 65.80 
5 王首富 101834214209798 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 79.88 
6 卜少科 100804141802898 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 70.24 
7 董泽庆 103374210000834 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 80.00 
8 康兴杰 100114818000259 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 66.00 
9 薛瑞瑞 101084210004568 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 82.36 
10 雷腾飞 101104000004824 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 78.68 
11 洪虎 100014000173514 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 84.28 
12 张佳怡 101414141101956 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 64.32 
13 李泊霖 144304148000029 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 69.52 
14 申萍 100044340608168 080700 动力工程及工程热物理 01 动力机械系统科学与结构技术 68.20 
15 王赛娅 102934210111209 080700 动力工程及工程热物理 03 热流科学及低碳节能新技术 61.60 
16 韩瞻宇 144304148000298 080700 动力工程及工程热物理 02 新能源转化科学与综合利用 76.00 


Baidu
sogou